選股策略
超賣大型股
RSI 低於 30 的大型股
行情延遲約 15 分鐘,僅供參考,不構成投資建議;更新於 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小時重新篩一次。
共 13 檔:平均今日漲跌 -1.4%,0 檔技術面偏多、13 檔偏空。
篩選條件RSI(14) < 30規模: 超大型、大型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 288.49 | -0.34% | |
| 74.73 | +0.97% | |
| 66.46 | +0.59% | |
| 168.18 | -10.69% | |
| 11.82 | +3.41% | |
| 92.86 | -14.21% | |
| 50.68 | +0.32% | |
| 367.50 | +1.88% | |
| 89.30 | -0.48% | |
| 103.73 | -0.61% | |
| 476.94 | +0.08% | |
| 191.99 | -1.22% | |
| 176.50 | +2.27% |
共 13 檔符合,這裡列前 13 檔;價格以 USD 計。
共 43 檔:平均今日漲跌 +1.0%,0 檔技術面偏多、43 檔偏空,今天新進 6 檔。
篩選條件RSI(14) < 35規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 4.64 | +0.87% | |
| 3.66 | -1.88% | |
| 6.93 | +1.91% | |
| 4.50 | -3.33% | |
| 130.70 | -0.98% | |
| 5.59 | +0.09% | |
| 5.15 | -0.87% | |
| 20.12 | -2.04% | |
| 7.92 | -8.71% | |
| 118.30 | -2.39% | |
| 47.80 | +5.43% | |
| 0.59 | -0.83% | |
| 7.97 | +0.76% | |
| 3.71 | +4.35% | |
| 0.56 | +0.91% | |
| 12.75 | +1.43% | |
| 6.14 | -0.57% | |
| 10.66 | -2.11% | |
| 4.83 | -1.83% | |
| 22.90 | +1.87% |
共 43 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 HKD 計。
共 6 檔:3 檔集中在生產製造,平均今日漲跌 +0.1%,0 檔技術面偏多、6 檔偏空,今天新進 1 檔。
篩選條件RSI(14) < 35規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 67.50 | +0.00% | |
| 275.00 | -2.65% | |
| 592.00 | +1.20% | |
| 781.00 | +0.77% | |
| 1,810.00 | +4.32% | |
| 38.85 | -3.24% |
共 6 檔符合,這裡列前 6 檔;價格以 TWD 計。
同類策略
自己改條件、用一句話選股
在 App 可以調整這個策略的條件,或直接輸入一句話跨 8 個市場找股票。
選股結果依公開行情與財務資料自動篩出,僅供參考,不構成投資建議或買賣推薦。