選股策略
技術面強勢
多項技術指標同時偏多的中大型股
行情延遲約 15 分鐘,僅供參考,不構成投資建議;更新於 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小時重新篩一次。
共 161 檔:15 檔集中在醫療科技,平均今日漲跌 +3.9%,50 檔技術面偏多、0 檔偏空。
篩選條件技術訊號: 強勢偏多規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 24.09 | +3.21% | |
| 87.83 | +3.94% | |
| 246.80 | +3.89% | |
| 54.08 | +1.88% | |
| 61.62 | +1.38% | |
| 391.25 | +1.11% | |
| 56.27 | +2.59% | |
| 31.93 | +5.07% | |
| 113.44 | +3.22% | |
| 295.92 | +5.46% | |
| 79.87 | +1.81% | |
| 166.27 | +2.83% | |
| 16.39 | +3.15% | |
| 225.35 | +5.37% | |
| 13.90 | +3.89% | |
| 432.79 | +2.59% | |
| 121.99 | +0.88% | |
| 21.44 | +2.00% | |
| 81.75 | +1.93% | |
| 468.55 | +2.76% |
共 161 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 USD 計。
共 9 檔:平均今日漲跌 +4.1%,9 檔技術面偏多、0 檔偏空,今天新進 4 檔。
篩選條件技術訊號: 強勢偏多規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 7.73 | +2.38% | |
| 72.90 | +12.15% | |
| 46.14 | +1.32% | |
| 132.50 | +1.53% | |
| 7.66 | +2.61% | |
| 65.80 | +3.87% | |
| 107.80 | +8.89% | |
| 27.70 | +0.58% | |
| 38.70 | +3.75% |
共 9 檔符合,這裡列前 9 檔;價格以 HKD 計。
共 25 檔:18 檔集中在電子科技,平均今日漲跌 +4.4%,25 檔技術面偏多、0 檔偏空,今天新進 15 檔。
篩選條件技術訊號: 強勢偏多規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 525.00 | +9.83% | |
| 168.50 | +1.51% | |
| 791.00 | -0.25% | |
| 398.00 | +6.85% | |
| 1,330.00 | +9.92% | |
| 293.50 | +4.26% | |
| 1,955.00 | +1.56% | |
| 217.00 | +0.93% | |
| 275.50 | +9.98% | |
| 988.00 | +2.17% | |
| 343.50 | +4.57% | |
| 8,170.00 | +9.96% | |
| 63.80 | +1.27% | |
| 251.50 | +1.62% | |
| 51.00 | +0.00% | |
| 500.00 | +7.87% | |
| 263.00 | +0.57% | |
| 1,035.00 | +9.99% | |
| 1,030.00 | +7.29% | |
| 144.00 | +9.92% |
共 25 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 TWD 計。
同類策略
自己改條件、用一句話選股
在 App 可以調整這個策略的條件,或直接輸入一句話跨 8 個市場找股票。
選股結果依公開行情與財務資料自動篩出,僅供參考,不構成投資建議或買賣推薦。