選股策略
接近一年低點
股價在 52 週低點 5% 以內的大型股
行情延遲約 15 分鐘,僅供參考,不構成投資建議;更新於 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小時重新篩一次。
共 35 檔:平均今日漲跌 -1.1%,0 檔技術面偏多、34 檔偏空。
篩選條件距 52 週低點 ≤ 5%規模: 超大型、大型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 62.52 | -2.16% | |
| 146.83 | -0.07% | |
| 65.78 | -0.53% | |
| 168.18 | -10.69% | |
| 126.47 | +0.13% | |
| 150.14 | -1.96% | |
| 262.82 | +0.80% | |
| 191.99 | -1.22% | |
| 74.73 | +0.97% | |
| 32.38 | -3.89% | |
| 27.98 | -1.51% | |
| 121.65 | -1.00% | |
| 172.18 | +0.55% | |
| 25.57 | +1.31% | |
| 78.27 | +0.54% | |
| 13.91 | +1.16% | |
| 36.12 | -1.23% | |
| 92.86 | -14.21% | |
| 95.27 | +1.77% | |
| 104.93 | +2.69% |
共 35 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 USD 計。
共 13 檔:平均今日漲跌 -0.3%,0 檔技術面偏多、13 檔偏空。
篩選條件距 52 週低點 ≤ 5%規模: 超大型、大型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 387.60 | +0.62% | |
| 70.90 | -2.21% | |
| 365.00 | -0.71% | |
| 309.00 | -1.09% | |
| 5.15 | -0.87% | |
| 8.84 | -0.45% | |
| 14.19 | +1.87% | |
| 23.18 | +2.02% | |
| 27.08 | -0.44% | |
| 5.03 | +1.00% | |
| 11.83 | -0.50% | |
| 10.66 | -2.11% | |
| 6.25 | -0.64% |
共 13 檔符合,這裡列前 13 檔;價格以 HKD 計。
共 14 檔:平均今日漲跌 -0.4%,3 檔技術面偏多、11 檔偏空,今天新進 1 檔。
篩選條件距 52 週低點 ≤ 12%規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 224.00 | -0.67% | |
| 592.00 | +1.20% | |
| 26.35 | -0.75% | |
| 18.60 | +0.00% | |
| 67.50 | +0.00% | |
| 31.05 | -2.51% | |
| 781.00 | +0.77% | |
| 159.00 | +0.00% | |
| 927.00 | +0.98% | |
| 25.20 | -2.70% | |
| 101.50 | -1.93% | |
| 39.70 | -0.50% | |
| 70.20 | -2.77% | |
| 720.00 | +3.30% |
共 14 檔符合,這裡列前 14 檔;價格以 TWD 計。
同類策略
自己改條件、用一句話選股
在 App 可以調整這個策略的條件,或直接輸入一句話跨 8 個市場找股票。
選股結果依公開行情與財務資料自動篩出,僅供參考,不構成投資建議或買賣推薦。