选股策略
接近一年低点
股价在 52 周低点 5% 以内的大型股
行情延迟约 15 分钟,仅供参考,不构成投资建议;更新于 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小时重新筛一次。
共 35 档:平均今日涨跌 -1.1%,0 档技术面偏多、34 档偏空。
筛选条件距 52 周低点 ≤ 5%规模: 超大型、大型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 62.52 | -2.16% | |
| 146.83 | -0.07% | |
| 65.78 | -0.53% | |
| 168.18 | -10.69% | |
| 126.47 | +0.13% | |
| 150.14 | -1.96% | |
| 262.82 | +0.80% | |
| 191.99 | -1.22% | |
| 74.73 | +0.97% | |
| 32.38 | -3.89% | |
| 27.98 | -1.51% | |
| 121.65 | -1.00% | |
| 172.18 | +0.55% | |
| 25.57 | +1.31% | |
| 78.27 | +0.54% | |
| 13.91 | +1.16% | |
| 36.12 | -1.23% | |
| 92.86 | -14.21% | |
| 95.27 | +1.77% | |
| 104.93 | +2.69% |
共 35 档符合,这里列前 20 档;价格以 USD 计。
共 13 档:平均今日涨跌 -0.3%,0 档技术面偏多、13 档偏空。
筛选条件距 52 周低点 ≤ 5%规模: 超大型、大型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 387.60 | +0.62% | |
| 70.90 | -2.21% | |
| 365.00 | -0.71% | |
| 309.00 | -1.09% | |
| 5.15 | -0.87% | |
| 8.84 | -0.45% | |
| 14.19 | +1.87% | |
| 23.18 | +2.02% | |
| 27.08 | -0.44% | |
| 5.03 | +1.00% | |
| 11.83 | -0.50% | |
| 10.66 | -2.11% | |
| 6.25 | -0.64% |
共 13 档符合,这里列前 13 档;价格以 HKD 计。
共 14 档:平均今日涨跌 -0.4%,3 档技术面偏多、11 档偏空,今天新进 1 档。
筛选条件距 52 周低点 ≤ 12%规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 224.00 | -0.67% | |
| 592.00 | +1.20% | |
| 26.35 | -0.75% | |
| 18.60 | +0.00% | |
| 67.50 | +0.00% | |
| 31.05 | -2.51% | |
| 781.00 | +0.77% | |
| 159.00 | +0.00% | |
| 927.00 | +0.98% | |
| 25.20 | -2.70% | |
| 101.50 | -1.93% | |
| 39.70 | -0.50% | |
| 70.20 | -2.77% | |
| 720.00 | +3.30% |
共 14 档符合,这里列前 14 档;价格以 TWD 计。
同类策略
自己改条件、用一句话选股
在 App 可以调整这个策略的条件,或直接输入一句话跨 8 个市场找股票。
选股结果依公开行情与财务数据自动筛出,仅供参考,不构成投资建议或买卖推荐。