选股策略
超卖大型股
RSI 低于 30 的大型股
行情延迟约 15 分钟,仅供参考,不构成投资建议;更新于 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小时重新筛一次。
共 13 档:平均今日涨跌 -1.4%,0 档技术面偏多、13 档偏空。
筛选条件RSI(14) < 30规模: 超大型、大型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 288.49 | -0.34% | |
| 74.73 | +0.97% | |
| 66.46 | +0.59% | |
| 168.18 | -10.69% | |
| 11.82 | +3.41% | |
| 92.86 | -14.21% | |
| 50.68 | +0.32% | |
| 367.50 | +1.88% | |
| 89.30 | -0.48% | |
| 103.73 | -0.61% | |
| 476.94 | +0.08% | |
| 191.99 | -1.22% | |
| 176.50 | +2.27% |
共 13 档符合,这里列前 13 档;价格以 USD 计。
共 43 档:平均今日涨跌 +1.0%,0 档技术面偏多、43 档偏空,今天新进 6 档。
筛选条件RSI(14) < 35规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 4.64 | +0.87% | |
| 3.66 | -1.88% | |
| 6.93 | +1.91% | |
| 4.50 | -3.33% | |
| 130.70 | -0.98% | |
| 5.59 | +0.09% | |
| 5.15 | -0.87% | |
| 20.12 | -2.04% | |
| 7.92 | -8.71% | |
| 118.30 | -2.39% | |
| 47.80 | +5.43% | |
| 0.59 | -0.83% | |
| 7.97 | +0.76% | |
| 3.71 | +4.35% | |
| 0.56 | +0.91% | |
| 12.75 | +1.43% | |
| 6.14 | -0.57% | |
| 10.66 | -2.11% | |
| 4.83 | -1.83% | |
| 22.90 | +1.87% |
共 43 档符合,这里列前 20 档;价格以 HKD 计。
共 6 档:3 档集中在生产制造,平均今日涨跌 +0.1%,0 档技术面偏多、6 档偏空,今天新进 1 档。
筛选条件RSI(14) < 35规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 67.50 | +0.00% | |
| 275.00 | -2.65% | |
| 592.00 | +1.20% | |
| 781.00 | +0.77% | |
| 1,810.00 | +4.32% | |
| 38.85 | -3.24% |
共 6 档符合,这里列前 6 档;价格以 TWD 计。
同类策略
自己改条件、用一句话选股
在 App 可以调整这个策略的条件,或直接输入一句话跨 8 个市场找股票。
选股结果依公开行情与财务数据自动筛出,仅供参考,不构成投资建议或买卖推荐。