Oliver Schmidt的实盘账户
黄金 · 2025-07-31 起,运行 65 周 · 杠杆 1:100 同一策略
- +71.88%累计收益率
- +71,879交易净利润(美元)
- 64.5%胜率
- 8.04%最大回撤
- 4,957平仓笔数
- 1.51盈亏比(总赚÷总赔)
- 16.51平均每天笔数
- 13/15赚钱的月份
收益率走势
收益率=交易净利润 ÷ 首笔入金(104,019 美元),出金不影响。
每月盈亏
最近 24 个月(手机显示 12 个月),绿色赚、红色亏;15 个月中 13 个月赚钱,亏的月份:2026-01(-1.86%)、2026-04(-2.23%)。
目前持仓
| 品种 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 卖出 | 0.04 | 4,036.17 | -76.40 |
网站每 30 分钟更新(2026-10-28 18:03 UTC+8);App 内更新更快,开平仓会推播通知。
最近成交
| 平仓时间 | 品种 | 方向 | 盈亏(美元) |
|---|---|---|---|
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +42.39 |
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +105.58 |
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +40.73 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +43.60 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +27.80 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +9.40 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | -11.00 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | -30.70 |
| 10-28 01:47 | 黄金 | 卖出 | +18.40 |
| 10-28 01:47 | 黄金 | 卖出 | +7.47 |
| 10-28 01:32 | 黄金 | 买入 | +8.90 |
| 10-28 01:19 | 黄金 | 买入 | +7.20 |
| 10-28 01:02 | 黄金 | 买入 | +6.90 |
| 10-28 00:02 | 黄金 | 买入 | +21.14 |
| 10-27 23:35 | 黄金 | 买入 | +87.36 |
| 10-27 22:36 | 黄金 | 卖出 | -156.24 |
| 10-27 22:30 | 黄金 | 卖出 | -11.37 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +28.10 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +16.44 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +1.41 |
| 10-27 22:04 | 黄金 | 买入 | +3.76 |
| 10-27 21:38 | 黄金 | 卖出 | +14.61 |
| 10-27 21:37 | 黄金 | 买入 | +32.90 |
| 10-27 21:37 | 黄金 | 买入 | +0.94 |
| 10-27 21:05 | 黄金 | 卖出 | +11.97 |
| 10-27 21:00 | 黄金 | 买入 | +4.30 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +47.99 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +33.46 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +19.80 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +7.90 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | -0.44 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | -5.76 |
| 10-27 20:32 | 黄金 | 买入 | -4.98 |
| 10-27 20:30 | 黄金 | 买入 | -3.80 |
| 10-27 20:12 | 黄金 | 卖出 | +11.22 |
| 10-27 17:18 | 黄金 | 买入 | +3.09 |
| 10-27 16:46 | 黄金 | 卖出 | -3.80 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +23.80 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +12.96 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +4.02 |
同一策略的交易员
这几位用同一套策略、不同仓位大小,会同时开平仓,成绩请当成一组看。
在 App 追踪 Oliver Schmidt,开仓、平仓都会通知你
过往绩效不代表未来。
以上为 WMAX 交易员的真实账户纪录,Borearis 只负责整理与展示,不代表投资建议。交易有风险,过往绩效不代表未来表现。