Chloe Lim的实盘账户
黄金 · 2025-07-31 起,运行 65 周 · 杠杆 1:100 同一策略
- +67.72%累计收益率
- +67,715交易净利润(美元)
- 58.0%胜率
- 9.85%最大回撤
- 4,118平仓笔数
- 1.39盈亏比(总赚÷总赔)
- 14.03平均每天笔数
- 12/15赚钱的月份
收益率走势
收益率=交易净利润 ÷ 首笔入金(108,564 美元),出金不影响。
每月盈亏
最近 24 个月(手机显示 12 个月),绿色赚、红色亏;15 个月中 12 个月赚钱,亏的月份:2026-01(-1.61%)、2026-02(-0.76%)、2026-04(-6.20%)。
目前持仓
| 品种 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 卖出 | 0.06 | 4,036.17 | -109.08 |
网站每 30 分钟更新(2026-10-28 18:03 UTC+8);App 内更新更快,开平仓会推播通知。
最近成交
| 平仓时间 | 品种 | 方向 | 盈亏(美元) |
|---|---|---|---|
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +63.58 |
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +158.36 |
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +61.09 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +43.60 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +24.80 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +9.40 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | -11.05 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | -30.70 |
| 10-28 01:32 | 黄金 | 买入 | +8.90 |
| 10-28 01:19 | 黄金 | 买入 | +7.20 |
| 10-28 01:02 | 黄金 | 买入 | +6.90 |
| 10-28 00:02 | 黄金 | 买入 | +30.01 |
| 10-27 23:35 | 黄金 | 买入 | +130.68 |
| 10-27 22:36 | 黄金 | 卖出 | -234.36 |
| 10-27 22:04 | 黄金 | 买入 | +3.76 |
| 10-27 21:37 | 黄金 | 买入 | +32.90 |
| 10-27 21:37 | 黄金 | 买入 | +0.94 |
| 10-27 21:00 | 黄金 | 买入 | +4.30 |
| 10-27 20:32 | 黄金 | 买入 | -4.98 |
| 10-27 20:30 | 黄金 | 买入 | -3.80 |
| 10-27 16:46 | 黄金 | 卖出 | -3.80 |
| 10-26 16:51 | 黄金 | 卖出 | -26.73 |
| 10-26 16:51 | 黄金 | 卖出 | +285.44 |
| 10-23 09:53 | 黄金 | 卖出 | +347.84 |
| 10-23 04:00 | 黄金 | 卖出 | +1,068.19 |
| 10-23 04:00 | 黄金 | 卖出 | +509.52 |
| 10-23 03:59 | 黄金 | 卖出 | +1,308.89 |
| 10-22 22:51 | 黄金 | 买入 | +78.16 |
| 10-22 22:51 | 黄金 | 买入 | +50.16 |
| 10-22 22:51 | 黄金 | 买入 | +26.32 |
| 10-22 22:51 | 黄金 | 买入 | +50.46 |
| 10-22 22:51 | 黄金 | 买入 | +42.05 |
| 10-22 22:51 | 黄金 | 买入 | +33.64 |
| 10-22 22:51 | 黄金 | 买入 | +25.23 |
| 10-22 14:08 | 黄金 | 卖出 | +299.06 |
| 10-22 03:00 | 黄金 | 买入 | -409.47 |
| 10-21 19:42 | 黄金 | 卖出 | -172.98 |
| 10-20 21:41 | 黄金 | 卖出 | -168.72 |
| 10-20 17:00 | 黄金 | 买入 | -148.23 |
| 10-20 04:00 | 黄金 | 卖出 | +170.46 |
同一策略的交易员
这几位用同一套策略、不同仓位大小,会同时开平仓,成绩请当成一组看。
在 App 追踪 Chloe Lim,开仓、平仓都会通知你
过往绩效不代表未来。
以上为 WMAX 交易员的真实账户纪录,Borearis 只负责整理与展示,不代表投资建议。交易有风险,过往绩效不代表未来表现。