Chloe Lim的實盤帳戶
黃金 · 2025-07-31 起,運行 65 週 · 槓桿 1:100 同一策略
- +67.72%累計收益率
- +67,715交易淨利(美元)
- 58.0%勝率
- 9.85%最大回撤
- 4,118平倉筆數
- 1.39盈虧比(總賺÷總賠)
- 14.03平均每天筆數
- 12/15賺錢的月份
收益率走勢
收益率=交易淨利 ÷ 首筆入金(108,564 美元),出金不影響。
每月盈虧
最近 24 個月(手機顯示 12 個月),綠色賺、紅色虧;15 個月中 12 個月賺錢,虧的月份:2026-01(-1.61%)、2026-02(-0.76%)、2026-04(-6.20%)。
目前持倉
| 品種 | 方向 | 手數 | 開倉價 | 浮動盈虧 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 賣出 | 0.06 | 4,036.17 | -109.08 |
網站每 30 分鐘更新(2026-10-28 18:03 UTC+8);App 內更新更快,開平倉會推播通知。
最近成交
| 平倉時間 | 品種 | 方向 | 盈虧(美元) |
|---|---|---|---|
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +63.58 |
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +158.36 |
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +61.09 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +43.60 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +24.80 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +9.40 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | -11.05 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | -30.70 |
| 10-28 01:32 | 黃金 | 買進 | +8.90 |
| 10-28 01:19 | 黃金 | 買進 | +7.20 |
| 10-28 01:02 | 黃金 | 買進 | +6.90 |
| 10-28 00:02 | 黃金 | 買進 | +30.01 |
| 10-27 23:35 | 黃金 | 買進 | +130.68 |
| 10-27 22:36 | 黃金 | 賣出 | -234.36 |
| 10-27 22:04 | 黃金 | 買進 | +3.76 |
| 10-27 21:37 | 黃金 | 買進 | +32.90 |
| 10-27 21:37 | 黃金 | 買進 | +0.94 |
| 10-27 21:00 | 黃金 | 買進 | +4.30 |
| 10-27 20:32 | 黃金 | 買進 | -4.98 |
| 10-27 20:30 | 黃金 | 買進 | -3.80 |
| 10-27 16:46 | 黃金 | 賣出 | -3.80 |
| 10-26 16:51 | 黃金 | 賣出 | -26.73 |
| 10-26 16:51 | 黃金 | 賣出 | +285.44 |
| 10-23 09:53 | 黃金 | 賣出 | +347.84 |
| 10-23 04:00 | 黃金 | 賣出 | +1,068.19 |
| 10-23 04:00 | 黃金 | 賣出 | +509.52 |
| 10-23 03:59 | 黃金 | 賣出 | +1,308.89 |
| 10-22 22:51 | 黃金 | 買進 | +78.16 |
| 10-22 22:51 | 黃金 | 買進 | +50.16 |
| 10-22 22:51 | 黃金 | 買進 | +26.32 |
| 10-22 22:51 | 黃金 | 買進 | +50.46 |
| 10-22 22:51 | 黃金 | 買進 | +42.05 |
| 10-22 22:51 | 黃金 | 買進 | +33.64 |
| 10-22 22:51 | 黃金 | 買進 | +25.23 |
| 10-22 14:08 | 黃金 | 賣出 | +299.06 |
| 10-22 03:00 | 黃金 | 買進 | -409.47 |
| 10-21 19:42 | 黃金 | 賣出 | -172.98 |
| 10-20 21:41 | 黃金 | 賣出 | -168.72 |
| 10-20 17:00 | 黃金 | 買進 | -148.23 |
| 10-20 04:00 | 黃金 | 賣出 | +170.46 |
同一策略的交易員
這幾位用同一套策略、不同倉位大小,會同時開平倉,成績請當成一組看。
在 App 追蹤 Chloe Lim,開倉、平倉都會通知你
過往績效不代表未來。
以上為 WMAX 交易員的真實帳戶紀錄,Borearis 只負責整理與展示,不代表投資建議。交易有風險,過往績效不代表未來表現。