Oliver Schmidt的實盤帳戶
黃金 · 2025-07-31 起,運行 65 週 · 槓桿 1:100 同一策略
- +71.88%累計收益率
- +71,879交易淨利(美元)
- 64.5%勝率
- 8.04%最大回撤
- 4,957平倉筆數
- 1.51盈虧比(總賺÷總賠)
- 16.51平均每天筆數
- 13/15賺錢的月份
收益率走勢
收益率=交易淨利 ÷ 首筆入金(104,019 美元),出金不影響。
每月盈虧
最近 24 個月(手機顯示 12 個月),綠色賺、紅色虧;15 個月中 13 個月賺錢,虧的月份:2026-01(-1.86%)、2026-04(-2.23%)。
目前持倉
| 品種 | 方向 | 手數 | 開倉價 | 浮動盈虧 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 賣出 | 0.04 | 4,036.17 | -76.40 |
網站每 30 分鐘更新(2026-10-28 18:03 UTC+8);App 內更新更快,開平倉會推播通知。
最近成交
| 平倉時間 | 品種 | 方向 | 盈虧(美元) |
|---|---|---|---|
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +42.39 |
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +105.58 |
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +40.73 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +43.60 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +27.80 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +9.40 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | -11.00 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | -30.70 |
| 10-28 01:47 | 黃金 | 賣出 | +18.40 |
| 10-28 01:47 | 黃金 | 賣出 | +7.47 |
| 10-28 01:32 | 黃金 | 買進 | +8.90 |
| 10-28 01:19 | 黃金 | 買進 | +7.20 |
| 10-28 01:02 | 黃金 | 買進 | +6.90 |
| 10-28 00:02 | 黃金 | 買進 | +21.14 |
| 10-27 23:35 | 黃金 | 買進 | +87.36 |
| 10-27 22:36 | 黃金 | 賣出 | -156.24 |
| 10-27 22:30 | 黃金 | 賣出 | -11.37 |
| 10-27 22:15 | 黃金 | 賣出 | +28.10 |
| 10-27 22:15 | 黃金 | 賣出 | +16.44 |
| 10-27 22:15 | 黃金 | 賣出 | +1.41 |
| 10-27 22:04 | 黃金 | 買進 | +3.76 |
| 10-27 21:38 | 黃金 | 賣出 | +14.61 |
| 10-27 21:37 | 黃金 | 買進 | +32.90 |
| 10-27 21:37 | 黃金 | 買進 | +0.94 |
| 10-27 21:05 | 黃金 | 賣出 | +11.97 |
| 10-27 21:00 | 黃金 | 買進 | +4.30 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | +47.99 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | +33.46 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | +19.80 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | +7.90 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | -0.44 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | -5.76 |
| 10-27 20:32 | 黃金 | 買進 | -4.98 |
| 10-27 20:30 | 黃金 | 買進 | -3.80 |
| 10-27 20:12 | 黃金 | 賣出 | +11.22 |
| 10-27 17:18 | 黃金 | 買進 | +3.09 |
| 10-27 16:46 | 黃金 | 賣出 | -3.80 |
| 10-27 15:12 | 黃金 | 買進 | +23.80 |
| 10-27 15:12 | 黃金 | 買進 | +12.96 |
| 10-27 15:12 | 黃金 | 買進 | +4.02 |
同一策略的交易員
這幾位用同一套策略、不同倉位大小,會同時開平倉,成績請當成一組看。
在 App 追蹤 Oliver Schmidt,開倉、平倉都會通知你
過往績效不代表未來。
以上為 WMAX 交易員的真實帳戶紀錄,Borearis 只負責整理與展示,不代表投資建議。交易有風險,過往績效不代表未來表現。