选股策略
长线多头
近一月涨逾 10%、站上 200 日均线
行情延迟约 15 分钟,仅供参考,不构成投资建议;更新于 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小时重新筛一次。
共 292 档:26 档集中在科技服务,平均今日涨跌 -0.0%,50 档技术面偏多、0 档偏空。
筛选条件月涨跌 > 10%股价高于200 日均线规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 91.32 | +1.92% | |
| 45.78 | -0.13% | |
| 23.36 | +0.47% | |
| 20.48 | -1.68% | |
| 15.84 | -2.82% | |
| 56.38 | +5.27% | |
| 29.10 | +1.46% | |
| 26.15 | +3.73% | |
| 194.62 | +0.19% | |
| 60.08 | -1.31% | |
| 27.08 | -0.44% | |
| 31.29 | +0.19% | |
| 81.62 | -1.80% | |
| 118.33 | +0.31% | |
| 23.78 | +0.55% | |
| 48.65 | +0.91% | |
| 14.58 | +5.81% | |
| 235.16 | -4.88% | |
| 49.94 | -3.16% | |
| 42.51 | -1.62% |
共 292 档符合,这里列前 20 档;价格以 USD 计。
共 7 档:平均今日涨跌 +0.4%,7 档技术面偏多、0 档偏空。
筛选条件月涨跌 > 10%股价高于200 日均线规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 35.22 | +0.57% | |
| 27.70 | +0.58% | |
| 9.14 | -0.81% | |
| 7.73 | +2.38% | |
| 7.66 | +2.61% | |
| 1.50 | -2.28% | |
| 6.15 | +0.00% |
共 7 档符合,这里列前 7 档;价格以 HKD 计。
共 20 档:12 档集中在电子科技,平均今日涨跌 +4.1%,18 档技术面偏多、0 档偏空,今天新进 4 档。
筛选条件月涨跌 > 10%股价高于200 日均线规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 1,330.00 | +9.92% | |
| 319.00 | +7.23% | |
| 285.50 | +2.51% | |
| 778.00 | +4.29% | |
| 398.00 | +6.85% | |
| 525.00 | +9.83% | |
| 144.00 | +9.92% | |
| 75.40 | +1.34% | |
| 108.00 | +2.86% | |
| 1,955.00 | +1.56% | |
| 103.00 | -2.83% | |
| 550.00 | +5.77% | |
| 75.50 | +1.48% | |
| 1,030.00 | +7.29% | |
| 65.60 | +0.61% | |
| 168.50 | +1.51% | |
| 1,345.00 | +4.67% | |
| 598.00 | -0.17% | |
| 53.80 | -2.89% | |
| 1,035.00 | +9.99% |
共 20 档符合,这里列前 20 档;价格以 TWD 计。
同类策略
自己改条件、用一句话选股
在 App 可以调整这个策略的条件,或直接输入一句话跨 8 个市场找股票。
选股结果依公开行情与财务数据自动筛出,仅供参考,不构成投资建议或买卖推荐。