選股策略
長線多頭
近一月漲逾 10%、站上 200 日均線
行情延遲約 15 分鐘,僅供參考,不構成投資建議;更新於 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小時重新篩一次。
共 292 檔:26 檔集中在科技服務,平均今日漲跌 -0.0%,50 檔技術面偏多、0 檔偏空。
篩選條件月漲跌 > 10%股價高於200 日均線規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 91.32 | +1.92% | |
| 45.78 | -0.13% | |
| 23.36 | +0.47% | |
| 20.48 | -1.68% | |
| 15.84 | -2.82% | |
| 56.38 | +5.27% | |
| 29.10 | +1.46% | |
| 26.15 | +3.73% | |
| 194.62 | +0.19% | |
| 60.08 | -1.31% | |
| 27.08 | -0.44% | |
| 31.29 | +0.19% | |
| 81.62 | -1.80% | |
| 118.33 | +0.31% | |
| 23.78 | +0.55% | |
| 48.65 | +0.91% | |
| 14.58 | +5.81% | |
| 235.16 | -4.88% | |
| 49.94 | -3.16% | |
| 42.51 | -1.62% |
共 292 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 USD 計。
共 7 檔:平均今日漲跌 +0.4%,7 檔技術面偏多、0 檔偏空。
篩選條件月漲跌 > 10%股價高於200 日均線規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 35.22 | +0.57% | |
| 27.70 | +0.58% | |
| 9.14 | -0.81% | |
| 7.73 | +2.38% | |
| 7.66 | +2.61% | |
| 1.50 | -2.28% | |
| 6.15 | +0.00% |
共 7 檔符合,這裡列前 7 檔;價格以 HKD 計。
共 20 檔:12 檔集中在電子科技,平均今日漲跌 +4.1%,18 檔技術面偏多、0 檔偏空,今天新進 4 檔。
篩選條件月漲跌 > 10%股價高於200 日均線規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 1,330.00 | +9.92% | |
| 319.00 | +7.23% | |
| 285.50 | +2.51% | |
| 778.00 | +4.29% | |
| 398.00 | +6.85% | |
| 525.00 | +9.83% | |
| 144.00 | +9.92% | |
| 75.40 | +1.34% | |
| 108.00 | +2.86% | |
| 1,955.00 | +1.56% | |
| 103.00 | -2.83% | |
| 550.00 | +5.77% | |
| 75.50 | +1.48% | |
| 1,030.00 | +7.29% | |
| 65.60 | +0.61% | |
| 168.50 | +1.51% | |
| 1,345.00 | +4.67% | |
| 598.00 | -0.17% | |
| 53.80 | -2.89% | |
| 1,035.00 | +9.99% |
共 20 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 TWD 計。
同類策略
自己改條件、用一句話選股
在 App 可以調整這個策略的條件,或直接輸入一句話跨 8 個市場找股票。
選股結果依公開行情與財務資料自動篩出,僅供參考,不構成投資建議或買賣推薦。