選股策略
今日漲幅榜
今日漲逾 5%、成交額逾 10 萬美元的中大型股
行情延遲約 15 分鐘,僅供參考,不構成投資建議;更新於 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小時重新篩一次。
共 157 檔:15 檔集中在電子科技,平均今日漲跌 +11.7%,14 檔技術面偏多、30 檔偏空。
篩選條件今日漲跌 > 5%成交額 > US$100K規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 305.42 | +40.18% | |
| 156.06 | +22.76% | |
| 89.20 | +22.23% | |
| 17.49 | +19.55% | |
| 10.40 | +16.72% | |
| 10.51 | +16.65% | |
| 153.85 | +13.59% | |
| 16.40 | +13.42% | |
| 63.95 | +12.99% | |
| 9.74 | +12.86% | |
| 62.29 | +12.80% | |
| 194.99 | +12.74% | |
| 74.67 | +12.34% | |
| 9.35 | +11.31% | |
| 170.47 | +11.22% | |
| 109.42 | +11.15% | |
| 29.63 | +10.93% | |
| 7.38 | +10.81% | |
| 167.43 | +10.77% | |
| DPCDPC Holdings PLC · 生產製造 | 28.24 | +10.75% |
共 157 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 USD 計。
共 17 檔:6 檔集中在生產製造,平均今日漲跌 +8.7%,5 檔技術面偏多、12 檔偏空,今天新進 10 檔。
篩選條件今日漲跌 > 5%成交額 > US$100K規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 13.47 | +14.15% | |
| 9856 今天新進Ligent Technologies, Inc. · 生產製造 | 22.34 | +13.98% |
| 72.90 | +12.15% | |
| 36.70 | +11.21% | |
| 38.82 | +10.28% | |
| 69.10 | +9.16% | |
| 107.80 | +8.89% | |
| 48.06 | +8.44% | |
| 40.30 | +8.28% | |
| 2525Hesai Group Class B · 生產製造 | 13.90 | +7.75% |
| 22.80 | +6.94% | |
| 48.82 | +6.69% | |
| 23.56 | +6.61% | |
| 210.00 | +6.54% | |
| 23.78 | +6.26% | |
| 47.80 | +5.43% | |
| 85.05 | +5.19% |
共 17 檔符合,這裡列前 17 檔;價格以 HKD 計。
共 46 檔:39 檔集中在電子科技,平均今日漲跌 +7.8%,29 檔技術面偏多、11 檔偏空,今天新進 39 檔。
篩選條件今日漲跌 > 5%成交額 > US$100K規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 1,035.00 | +9.99% | |
| 363.50 | +9.98% | |
| 275.50 | +9.98% | |
| 540.00 | +9.98% | |
| 3,200.00 | +9.97% | |
| 8,170.00 | +9.96% | |
| 144.00 | +9.92% | |
| 1,330.00 | +9.92% | |
| 512.00 | +9.87% | |
| 914.00 | +9.86% | |
| 525.00 | +9.83% | |
| 1,185.00 | +9.72% | |
| 460.00 | +9.39% | |
| 2,460.00 | +9.33% | |
| 6,375.00 | +8.79% | |
| 3,800.00 | +8.73% | |
| 803.00 | +8.22% | |
| 1,585.00 | +8.19% | |
| 477.00 | +8.16% | |
| 17,295.00 | +7.99% |
共 46 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 TWD 計。
同類策略
自己改條件、用一句話選股
在 App 可以調整這個策略的條件,或直接輸入一句話跨 8 個市場找股票。
選股結果依公開行情與財務資料自動篩出,僅供參考,不構成投資建議或買賣推薦。