选股策略
今日涨幅榜
今日涨逾 5%、成交额逾 10 万美元的中大型股
行情延迟约 15 分钟,仅供参考,不构成投资建议;更新于 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小时重新筛一次。
共 157 档:15 档集中在电子科技,平均今日涨跌 +11.7%,14 档技术面偏多、30 档偏空。
筛选条件今日涨跌 > 5%成交额 > US$100K规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 305.42 | +40.18% | |
| 156.06 | +22.76% | |
| 89.20 | +22.23% | |
| 17.49 | +19.55% | |
| 10.40 | +16.72% | |
| 10.51 | +16.65% | |
| 153.85 | +13.59% | |
| 16.40 | +13.42% | |
| 63.95 | +12.99% | |
| 9.74 | +12.86% | |
| 62.29 | +12.80% | |
| 194.99 | +12.74% | |
| 74.67 | +12.34% | |
| 9.35 | +11.31% | |
| 170.47 | +11.22% | |
| 109.42 | +11.15% | |
| 29.63 | +10.93% | |
| 7.38 | +10.81% | |
| 167.43 | +10.77% | |
| DPCDPC Holdings PLC · 生产制造 | 28.24 | +10.75% |
共 157 档符合,这里列前 20 档;价格以 USD 计。
共 17 档:6 档集中在生产制造,平均今日涨跌 +8.7%,5 档技术面偏多、12 档偏空,今天新进 10 档。
筛选条件今日涨跌 > 5%成交额 > US$100K规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 13.47 | +14.15% | |
| 9856 今天新进Ligent Technologies, Inc. · 生产制造 | 22.34 | +13.98% |
| 72.90 | +12.15% | |
| 36.70 | +11.21% | |
| 38.82 | +10.28% | |
| 69.10 | +9.16% | |
| 107.80 | +8.89% | |
| 48.06 | +8.44% | |
| 40.30 | +8.28% | |
| 2525Hesai Group Class B · 生产制造 | 13.90 | +7.75% |
| 22.80 | +6.94% | |
| 48.82 | +6.69% | |
| 23.56 | +6.61% | |
| 210.00 | +6.54% | |
| 23.78 | +6.26% | |
| 47.80 | +5.43% | |
| 85.05 | +5.19% |
共 17 档符合,这里列前 17 档;价格以 HKD 计。
共 46 档:39 档集中在电子科技,平均今日涨跌 +7.8%,29 档技术面偏多、11 档偏空,今天新进 39 档。
筛选条件今日涨跌 > 5%成交额 > US$100K规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 1,035.00 | +9.99% | |
| 363.50 | +9.98% | |
| 275.50 | +9.98% | |
| 540.00 | +9.98% | |
| 3,200.00 | +9.97% | |
| 8,170.00 | +9.96% | |
| 144.00 | +9.92% | |
| 1,330.00 | +9.92% | |
| 512.00 | +9.87% | |
| 914.00 | +9.86% | |
| 525.00 | +9.83% | |
| 1,185.00 | +9.72% | |
| 460.00 | +9.39% | |
| 2,460.00 | +9.33% | |
| 6,375.00 | +8.79% | |
| 3,800.00 | +8.73% | |
| 803.00 | +8.22% | |
| 1,585.00 | +8.19% | |
| 477.00 | +8.16% | |
| 17,295.00 | +7.99% |
共 46 档符合,这里列前 20 档;价格以 TWD 计。
同类策略
自己改条件、用一句话选股
在 App 可以调整这个策略的条件,或直接输入一句话跨 8 个市场找股票。
选股结果依公开行情与财务数据自动筛出,仅供参考,不构成投资建议或买卖推荐。