Priya Sharma的实盘账户
黄金 · 2024-01-30 起,运行 143 周 · 杠杆 1:100
- +85.62%累计收益率
- +85,617交易净利润(美元)
- 65.4%胜率
- 5.18%最大回撤
- 2,482平仓笔数
- 1.79盈亏比(总赚÷总赔)
- 3.44平均每天笔数
- 26/33赚钱的月份
收益率走势
收益率=交易净利润 ÷ 首笔入金(100,000 美元),出金不影响。
每月盈亏
最近 24 个月(手机显示 12 个月),绿色赚、红色亏;33 个月中 26 个月赚钱,亏的月份:2025-01(-0.05%)、2025-03(-0.00%)、2025-05(-1.93%)、2025-06(-2.33%)、2025-08(-0.59%)、2025-09(-2.21%)。
目前持仓
| 品种 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 卖出 | 0.04 | 4,036.18 | -76.40 |
网站每 30 分钟更新(2026-10-28 18:03 UTC+8);App 内更新更快,开平仓会推播通知。
最近成交
| 平仓时间 | 品种 | 方向 | 盈亏(美元) |
|---|---|---|---|
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +42.43 |
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +105.66 |
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +40.77 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +43.80 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +25.00 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +9.60 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | -10.85 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | -30.50 |
| 10-28 01:47 | 黄金 | 卖出 | +18.48 |
| 10-28 01:47 | 黄金 | 卖出 | +7.53 |
| 10-28 01:32 | 黄金 | 买入 | +9.10 |
| 10-28 01:19 | 黄金 | 买入 | +7.40 |
| 10-28 01:02 | 黄金 | 买入 | +7.10 |
| 10-28 00:02 | 黄金 | 买入 | +21.42 |
| 10-27 23:35 | 黄金 | 买入 | +87.60 |
| 10-27 22:36 | 黄金 | 卖出 | -156.16 |
| 10-27 22:30 | 黄金 | 卖出 | -11.31 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +28.10 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +16.52 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +1.47 |
| 10-27 22:04 | 黄金 | 买入 | +3.80 |
| 10-27 21:38 | 黄金 | 卖出 | +14.67 |
| 10-27 21:37 | 黄金 | 买入 | +32.94 |
| 10-27 21:37 | 黄金 | 买入 | +0.98 |
| 10-27 21:05 | 黄金 | 卖出 | +12.03 |
| 10-27 21:00 | 黄金 | 买入 | +4.34 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +48.48 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +33.60 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +19.86 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +8.00 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | -0.36 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | -5.70 |
| 10-27 20:32 | 黄金 | 买入 | -4.94 |
| 10-27 20:30 | 黄金 | 买入 | -3.76 |
| 10-27 20:12 | 黄金 | 卖出 | +11.28 |
| 10-27 17:18 | 黄金 | 买入 | +3.12 |
| 10-27 16:46 | 黄金 | 卖出 | -3.76 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +23.90 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +13.04 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +4.08 |
在 App 追踪 Priya Sharma,开仓、平仓都会通知你
过往绩效不代表未来。
以上为 WMAX 交易员的真实账户纪录,Borearis 只负责整理与展示,不代表投资建议。交易有风险,过往绩效不代表未来表现。