Priya Sharma的實盤帳戶
黃金 · 2024-01-30 起,運行 143 週 · 槓桿 1:100
- +85.62%累計收益率
- +85,617交易淨利(美元)
- 65.4%勝率
- 5.18%最大回撤
- 2,482平倉筆數
- 1.79盈虧比(總賺÷總賠)
- 3.44平均每天筆數
- 26/33賺錢的月份
收益率走勢
收益率=交易淨利 ÷ 首筆入金(100,000 美元),出金不影響。
每月盈虧
最近 24 個月(手機顯示 12 個月),綠色賺、紅色虧;33 個月中 26 個月賺錢,虧的月份:2025-01(-0.05%)、2025-03(-0.00%)、2025-05(-1.93%)、2025-06(-2.33%)、2025-08(-0.59%)、2025-09(-2.21%)。
目前持倉
| 品種 | 方向 | 手數 | 開倉價 | 浮動盈虧 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 賣出 | 0.04 | 4,036.18 | -76.40 |
網站每 30 分鐘更新(2026-10-28 18:03 UTC+8);App 內更新更快,開平倉會推播通知。
最近成交
| 平倉時間 | 品種 | 方向 | 盈虧(美元) |
|---|---|---|---|
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +42.43 |
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +105.66 |
| 10-28 12:57 | 黃金 | 買進 | +40.77 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +43.80 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +25.00 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | +9.60 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | -10.85 |
| 10-28 03:07 | 黃金 | 買進 | -30.50 |
| 10-28 01:47 | 黃金 | 賣出 | +18.48 |
| 10-28 01:47 | 黃金 | 賣出 | +7.53 |
| 10-28 01:32 | 黃金 | 買進 | +9.10 |
| 10-28 01:19 | 黃金 | 買進 | +7.40 |
| 10-28 01:02 | 黃金 | 買進 | +7.10 |
| 10-28 00:02 | 黃金 | 買進 | +21.42 |
| 10-27 23:35 | 黃金 | 買進 | +87.60 |
| 10-27 22:36 | 黃金 | 賣出 | -156.16 |
| 10-27 22:30 | 黃金 | 賣出 | -11.31 |
| 10-27 22:15 | 黃金 | 賣出 | +28.10 |
| 10-27 22:15 | 黃金 | 賣出 | +16.52 |
| 10-27 22:15 | 黃金 | 賣出 | +1.47 |
| 10-27 22:04 | 黃金 | 買進 | +3.80 |
| 10-27 21:38 | 黃金 | 賣出 | +14.67 |
| 10-27 21:37 | 黃金 | 買進 | +32.94 |
| 10-27 21:37 | 黃金 | 買進 | +0.98 |
| 10-27 21:05 | 黃金 | 賣出 | +12.03 |
| 10-27 21:00 | 黃金 | 買進 | +4.34 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | +48.48 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | +33.60 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | +19.86 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | +8.00 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | -0.36 |
| 10-27 20:45 | 黃金 | 賣出 | -5.70 |
| 10-27 20:32 | 黃金 | 買進 | -4.94 |
| 10-27 20:30 | 黃金 | 買進 | -3.76 |
| 10-27 20:12 | 黃金 | 賣出 | +11.28 |
| 10-27 17:18 | 黃金 | 買進 | +3.12 |
| 10-27 16:46 | 黃金 | 賣出 | -3.76 |
| 10-27 15:12 | 黃金 | 買進 | +23.90 |
| 10-27 15:12 | 黃金 | 買進 | +13.04 |
| 10-27 15:12 | 黃金 | 買進 | +4.08 |
在 App 追蹤 Priya Sharma,開倉、平倉都會通知你
過往績效不代表未來。
以上為 WMAX 交易員的真實帳戶紀錄,Borearis 只負責整理與展示,不代表投資建議。交易有風險,過往績效不代表未來表現。