Marcus Tan的实盘账户
外汇(美元/日元、美元/瑞郎、欧元/美元) · 2024-01-31 起,运行 143 周 · 杠杆 1:100
- +75.13%累计收益率
- +75,128交易净利润(美元)
- 54.3%胜率
- 5.15%最大回撤
- 9,740平仓笔数
- 1.23盈亏比(总赚÷总赔)
- 11.69平均每天笔数
- 26/33赚钱的月份
收益率走势
收益率=交易净利润 ÷ 首笔入金(100,000 美元),出金不影响。
每月盈亏
最近 24 个月(手机显示 12 个月),绿色赚、红色亏;33 个月中 26 个月赚钱,亏的月份:2024-12(-1.04%)、2025-06(-1.35%)、2025-07(-2.08%)、2025-08(-0.42%)、2026-06(-0.54%)、2026-09(-0.41%)。
目前持仓
| 品种 | 方向 | 手数 | 开仓价 | 浮动盈亏 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 卖出 | 0.02 | 4,036.18 | -36.86 |
网站每 30 分钟更新(2026-10-28 18:03 UTC+8);App 内更新更快,开平仓会推播通知。
最近成交
| 平仓时间 | 品种 | 方向 | 盈亏(美元) |
|---|---|---|---|
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +21.21 |
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +52.83 |
| 10-28 12:57 | 黄金 | 买入 | +20.38 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +43.80 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +26.20 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | +9.60 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | -10.83 |
| 10-28 03:07 | 黄金 | 买入 | -30.50 |
| 10-28 01:47 | 黄金 | 卖出 | +18.48 |
| 10-28 01:47 | 黄金 | 卖出 | +7.53 |
| 10-28 01:32 | 黄金 | 买入 | +9.10 |
| 10-28 01:19 | 黄金 | 买入 | +7.40 |
| 10-28 01:02 | 黄金 | 买入 | +7.10 |
| 10-28 00:02 | 黄金 | 买入 | +10.71 |
| 10-27 23:35 | 黄金 | 买入 | +43.80 |
| 10-27 22:36 | 黄金 | 卖出 | -78.08 |
| 10-27 22:30 | 黄金 | 卖出 | -11.31 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +28.20 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +16.52 |
| 10-27 22:15 | 黄金 | 卖出 | +1.47 |
| 10-27 22:04 | 黄金 | 买入 | +3.80 |
| 10-27 21:38 | 黄金 | 卖出 | +14.67 |
| 10-27 21:37 | 黄金 | 买入 | +32.94 |
| 10-27 21:37 | 黄金 | 买入 | +0.98 |
| 10-27 21:05 | 黄金 | 卖出 | +12.03 |
| 10-27 21:00 | 黄金 | 买入 | +4.34 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +48.48 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +33.60 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +20.28 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | +8.00 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | -0.36 |
| 10-27 20:45 | 黄金 | 卖出 | -5.70 |
| 10-27 20:32 | 黄金 | 买入 | -4.94 |
| 10-27 20:30 | 黄金 | 买入 | -3.76 |
| 10-27 20:12 | 黄金 | 卖出 | +11.28 |
| 10-27 17:18 | 黄金 | 买入 | +3.18 |
| 10-27 16:46 | 黄金 | 卖出 | -3.76 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +23.90 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +13.04 |
| 10-27 15:12 | 黄金 | 买入 | +4.08 |
在 App 追踪 Marcus Tan,开仓、平仓都会通知你
过往绩效不代表未来。
以上为 WMAX 交易员的真实账户纪录,Borearis 只负责整理与展示,不代表投资建议。交易有风险,过往绩效不代表未来表现。