BOREARIS

全部品種總表

短線訊號 波段訊號 關鍵點位 形態訊號

每個市場的現價、漲跌、盤中多空方向、轉折位和目標 1,報價即時跳動。今日盤面:63 個看漲、29 個看跌。點品種名稱看完整分析,或回到關鍵點位卡片牆。

外匯

品種現價漲跌盤中觀點轉折位目標 1
歐元/美元EURUSD 1.11204 -0.05% 看漲 1.11040 1.11500
英鎊/美元GBPUSD 1.32855 -0.15% 看跌 1.33046 1.32396
美元/日圓USDJPY 157.811 -0.11% 看漲 157.187 158.068
美元/瑞郎USDCHF 0.83006 +0.14% 看漲 0.82920 0.83368
澳元/美元AUDUSD 0.70321 +0.04% 看漲 0.70111 0.70590
美元/加元USDCAD 1.40605 +0.07% 看漲 1.40305 1.40816
紐元/美元NZDUSD 0.56066 -1.28% 看跌 0.56300 0.55841
歐元/英鎊EURGBP 0.83698 +0.10% 看漲 0.83543 0.83747
歐元/日圓EURJPY 175.506 -0.16% 看跌 175.992 175.040
英鎊/日圓GBPJPY 209.675 -0.26% 看跌 210.480 209.302
澳元/日圓AUDJPY 110.984 -0.07% 看漲 110.734 111.456
歐元/瑞郎EURCHF 0.92310 +0.09% 看跌 0.92436 0.92072
美元/離岸人民幣USDCNH 6.6654 +0.01% 看漲 6.6610 6.6686
澳元/加元AUDCAD 0.98892 +0.13% 看漲 0.98784 0.99372
澳元/瑞郎AUDCHF 0.58378 +0.19% 看漲 0.58268 0.58705
澳元/紐元AUDNZD 1.25424 +1.34% 看漲 1.24981 1.25534
加元/日圓CADJPY 112.222 -0.19% 看漲 112.136 112.753
瑞郎/日圓CHFJPY 190.085 -0.26% 看跌 190.665 189.270
歐元/澳元EURAUD 1.58104 -0.10% 看跌 1.58241 1.57417
歐元/加元EURCAD 1.56370 +0.03% 看漲 1.56189 1.56695
英鎊/澳元GBPAUD 1.88883 -0.20% 看跌 1.89237 1.88235
英鎊/加元GBPCAD 1.86808 -0.07% 看漲 1.86546 1.87418
英鎊/瑞郎GBPCHF 1.10288 -0.01% 看漲 1.09949 1.10480
紐元/加元NZDCAD 0.78836 -1.20% 看跌 0.79132 0.78540
紐元/瑞郎NZDCHF 0.46541 -1.14% 看跌 0.46726 0.46310
紐元/日圓NZDJPY 88.475 -1.40% 看跌 88.926 88.166
美元/港元USDHKD 7.84465 +0.00% 看漲 7.84369 7.84532
美元/挪威克朗USDNOK 9.3302 -0.03% 看跌 9.3547 9.2965
美元/土耳其里拉USDTRY 49.83765 +0.02% 看漲 49.71175 49.92198
美元/南非蘭特USDZAR 16.6526 +0.06% 看漲 16.6004 16.7749

加密貨幣

品種現價漲跌盤中觀點轉折位目標 1
比特幣BTCUSD 80,990.4 +0.24% 看漲 80,387.2 81,961.5
以太坊ETHUSD 2,359.70 +0.54% 看漲 2,314.26 2,382.08
瑞波幣XRPUSD 1.3275 -0.14% 看漲 1.3092 1.3491
狗狗幣DOGEUSD 0.07982 +1.37% 看漲 0.07772 0.08048
萊特幣LTCUSD 57.66 +0.96% 看漲 56.34 58.43
艾達幣ADAUSD 0.2058 +0.49% 看漲 0.2002 0.2106
比特幣現金BCHUSD 297.40 +0.68% 看漲 290.77 305.53
波場幣TRXUSD 0.33090 -0.01% 看漲 0.32981 0.33248
恆星幣XLMUSD 0.17167 +0.89% 看漲 0.16787 0.17642
CosmosATOMUSD 1.623 +0.25% 看漲 1.610 1.689

大宗商品

品種現價漲跌盤中觀點轉折位目標 1
黃金XAUUSD 4,044.33 -0.45% 看跌 4,062.44 3,991.32
白銀XAGUSD 53.963 -0.93% 看跌 55.093 52.511
鉑金XPTUSD 1,537.43 -0.68% 看漲 1,515.31 1,563.90
WTI 原油USOIL 100.76 +1.31% 看漲 99.09 102.40
布蘭特原油UKOIL 110.34 +1.12% 看漲 108.40 112.50
天然氣NATGAS 3.057 -0.59% 看漲 3.025 3.236
銅COPPER 6.6226 -0.12% 看漲 6.5672 6.6897
黃金/澳元XAUAUD 5,752.70 -0.46% 看跌 5,770.91 5,686.31
黃金/歐元XAUEUR 3,638.46 -0.35% 看漲 3,617.39 3,669.57
黃金/英鎊XAUGBP 3,045.44 -0.25% 看漲 2,975.33 3,069.60
鈀金XPDUSD 1,030.91 -0.72% 看漲 1,022.48 1,051.86

股票指數

品種現價漲跌盤中觀點轉折位目標 1
標普 500 指數SPX500 7,736.5 +0.08% 看漲 7,692.0 7,765.7
納斯達克 100 指數NAS100 29,842.2 +0.41% 看漲 29,544.8 30,044.1
道瓊工業指數US30 52,310.0 -0.27% 看漲 52,249.4 52,896.5
恒生指數HK50 23,043.0 -0.13% 看漲 22,943.8 23,364.6
德國 DAX 指數GER40 25,595.0 -0.15% 看漲 25,311.6 25,705.5
日經 225 指數JP225 64,489.0 -0.12% 看漲 62,898.9 64,854.3
英國富時 100 指數UK100 10,665.6 -0.17% 看跌 10,753.3 10,648.9
美元指數DXY 102.219 +0.11% 看漲 101.951 102.363
歐洲斯托克 50 指數EU50 6,178.7 +0.09% 看漲 6,090.0 6,187.6
富時中國 A50 指數CN50 12,979.6 -0.05% 看跌 13,044.6 12,806.9
澳洲 200 指數AUS200 8,844.4 -0.77% 看漲 8,831.8 8,939.5

美股

品種現價漲跌盤中觀點轉折位目標 1
蘋果AAPL 346.93 +0.00% 看漲 344.59 350.41
微軟MSFT 531.09 +0.00% 看漲 523.06 536.31
輝達NVDA 217.84 +0.00% 看漲 214.41 220.66
亞馬遜AMZN 253.12 +0.00% 看漲 248.82 255.87
GoogleGOOGL 320.54 +0.00% 看漲 318.74 325.92
MetaMETA 619.88 +0.00% 看漲 613.07 635.79
特斯拉TSLA 407.17 +0.00% 看漲 397.71 412.36
NetflixNFLX 62.39 +0.00% 看漲 61.68 63.67
阿里巴巴BABA 100.12 +0.00% 看跌 101.49 98.36
百度BIDU 78.13 +0.00% 看漲 77.12 78.91
摩根大通JPM 335.68 +0.00% 看漲 333.17 339.34
高盛GS 911.85 +0.00% 看漲 898.91 922.05
美國銀行BAC 50.55 +0.00% 看漲 50.30 51.72
VisaV 401.58 +0.00% 看跌 401.83 393.88
萬事達MA 610.17 +0.00% 看跌 619.44 605.75
PayPalPYPL 55.93 +0.00% 看漲 55.27 56.63
英特爾INTC 93.69 +0.00% 看漲 91.26 97.17
IBMIBM 250.07 +0.00% 看跌 253.77 245.54
思科CSCO 111.28 +0.00% 看漲 110.04 113.62
迪士尼DIS 110.25 +0.00% 看跌 112.05 109.28
可口可樂KO 91.20 +0.00% 看跌 92.65 90.93
麥當勞MCD 249.23 +0.00% 看漲 248.00 252.67
沃爾瑪WMT 119.18 +0.00% 看漲 118.48 121.30
家得寶HD 318.60 +0.00% 看跌 322.26 313.97
NikeNKE 37.44 +0.00% 看漲 37.21 38.35
eBayEBAY 117.67 +0.00% 看跌 120.61 116.93
波音BA 168.03 +0.00% 看跌 172.04 166.16
埃克森美孚XOM 179.77 +0.00% 看跌 182.14 177.54
雪佛龍CVX 228.11 +0.00% 看跌 231.02 225.52
VerizonVZ 43.82 +0.00% 看跌 44.07 42.76

更新 2026-10-28 16:10 UTC+8

點位即時更新、到價提醒,用 App 看

App 內有全部品種的即時點位、到價推播、每日精選和 AI 研判。

在 App Store 下載 在 Google Play 下載