选股策略
低市盈率价值股
市盈率 3–12 倍、有获利的中大型股
行情延迟约 15 分钟,仅供参考,不构成投资建议;更新于 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小时重新筛一次。
共 220 档:15 档集中在金融,平均今日涨跌 -0.6%,19 档技术面偏多、23 档偏空。
筛选条件市盈率 3 – 12净利润率 > 0%规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 40.38 | +0.52% | |
| 44.73 | -0.22% | |
| 32.41 | -3.05% | |
| 12.70 | +0.55% | |
| 74.53 | -10.39% | |
| 251.71 | -1.66% | |
| 2,212.20 | -0.68% | |
| 157.47 | -0.33% | |
| 85.33 | -2.07% | |
| 35.61 | -3.42% | |
| 15.03 | +0.00% | |
| 21.95 | +2.67% | |
| 88.15 | -0.84% | |
| 33.36 | +4.91% | |
| 98.10 | -2.87% | |
| 30.85 | +0.72% | |
| 341.22 | -2.97% | |
| 3,888.08 | +0.73% | |
| 8.40 | -1.87% | |
| 35.48 | -2.26% |
共 220 档符合,这里列前 20 档;价格以 USD 计。
共 96 档:平均今日涨跌 -0.0%,4 档技术面偏多、38 档偏空。
筛选条件市盈率 3 – 12净利润率 > 0%规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 1.52 | -0.33% | |
| 4.45 | -1.22% | |
| 0.56 | +0.91% | |
| 13.69 | +3.63% | |
| 1.17 | -0.43% | |
| 4.61 | -0.43% | |
| 3.37 | -0.88% | |
| 3.15 | -1.25% | |
| 12.18 | +0.41% | |
| 8.53 | +0.59% | |
| 4.64 | +0.87% | |
| 5.59 | +0.09% | |
| 4.55 | -1.30% | |
| 6.00 | -0.08% | |
| 15.96 | -2.09% | |
| 29.38 | -2.20% | |
| 13.07 | -0.23% | |
| 15.61 | -1.33% | |
| 23.18 | +2.02% | |
| 283.60 | +2.75% |
共 96 档符合,这里列前 20 档;价格以 HKD 计。
共 24 档:平均今日涨跌 +1.3%,12 档技术面偏多、9 档偏空。
筛选条件市盈率 3 – 12净利润率 > 0%规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 363.50 | +9.98% | |
| 28.90 | -1.20% | |
| 293.50 | +4.26% | |
| 25.20 | -2.70% | |
| 55.90 | +2.38% | |
| 1,160.00 | +5.94% | |
| 31.40 | +1.13% | |
| 118.50 | +1.72% | |
| 275.50 | +9.98% | |
| 42.40 | -1.28% | |
| 38.85 | -3.24% | |
| 20.25 | -0.98% | |
| 107.50 | -0.46% | |
| 2,040.00 | +6.81% | |
| 37.70 | -2.08% | |
| 116.00 | -0.43% | |
| 263.00 | +0.57% | |
| 51.00 | +0.00% | |
| 100.00 | -0.50% | |
| 217.00 | +0.93% |
共 24 档符合,这里列前 20 档;价格以 TWD 计。
同类策略
自己改条件、用一句话选股
在 App 可以调整这个策略的条件,或直接输入一句话跨 8 个市场找股票。
选股结果依公开行情与财务数据自动筛出,仅供参考,不构成投资建议或买卖推荐。