选股策略
高 ROE 好公司
ROE 逾 20%、净利润率逾 15%、负债不高
行情延迟约 15 分钟,仅供参考,不构成投资建议;更新于 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小时重新筛一次。
共 173 档:平均今日涨跌 +0.6%,23 档技术面偏多、20 档偏空。
筛选条件ROE > 20%净利润率 > 15%负债权益比 0 – 1规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 16.79 | -1.58% | |
| 347.10 | +0.93% | |
| 45.44 | +3.89% | |
| 380.88 | +6.95% | |
| 245.85 | +0.29% | |
| 34.52 | -0.95% | |
| 673.79 | -0.44% | |
| 185.00 | +0.91% | |
| 217.94 | +0.90% | |
| 233.98 | -1.02% | |
| 1,304.84 | +3.92% | |
| 895.08 | +4.67% | |
| 599.53 | +2.53% | |
| 127.36 | -0.06% | |
| 928.76 | +2.77% | |
| 153.66 | +2.98% | |
| 561.25 | -1.57% | |
| 293.11 | -2.66% | |
| 240.85 | +1.41% | |
| 33.20 | -0.42% |
共 173 档符合,这里列前 20 档;价格以 USD 计。
共 22 档:平均今日涨跌 +1.1%,2 档技术面偏多、20 档偏空。
筛选条件ROE > 20%净利润率 > 15%负债权益比 0 – 1规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 38.70 | +2.87% | |
| 130.70 | -0.98% | |
| 283.60 | +2.75% | |
| 40.52 | -0.88% | |
| 21.56 | -0.09% | |
| 48.54 | +1.25% | |
| 38.00 | +2.65% | |
| 12.04 | +2.03% | |
| 123.20 | +2.33% | |
| 13.69 | +3.63% | |
| 365.00 | -0.71% | |
| 184.50 | +3.30% | |
| 44.10 | -1.39% | |
| 39.12 | -0.76% | |
| 40.30 | +8.28% | |
| 71.90 | -0.21% | |
| 166.10 | +1.59% | |
| 19.90 | +0.76% | |
| 67.15 | -3.17% | |
| 7.97 | +0.76% |
共 22 档符合,这里列前 20 档;价格以 HKD 计。
共 48 档:29 档集中在电子科技,平均今日涨跌 +4.2%,20 档技术面偏多、19 档偏空,今天新进 1 档。
筛选条件ROE > 20%净利润率 > 15%负债权益比 0 – 1规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 1,160.00 | +5.94% | |
| 293.50 | +4.26% | |
| 17,295.00 | +7.99% | |
| 1,400.00 | +4.48% | |
| 800.00 | +0.50% | |
| 2,655.00 | +5.57% | |
| 3,215.00 | +2.72% | |
| 2,040.00 | +6.81% | |
| 275.50 | +9.98% | |
| 10,150.00 | +3.47% | |
| 2,035.00 | +4.09% | |
| 592.00 | +1.20% | |
| 5,565.00 | +6.81% | |
| 5,025.00 | +5.79% | |
| 781.00 | +0.77% | |
| 2,460.00 | +9.33% | |
| 1,185.00 | +9.72% | |
| 2,005.00 | +0.75% | |
| 2,425.00 | +1.04% | |
| 780.00 | +3.04% |
共 48 档符合,这里列前 20 档;价格以 TWD 计。
同类策略
自己改条件、用一句话选股
在 App 可以调整这个策略的条件,或直接输入一句话跨 8 个市场找股票。
选股结果依公开行情与财务数据自动筛出,仅供参考,不构成投资建议或买卖推荐。