选股策略
本周财报
7 天内公布财报的中大型股
行情延迟约 15 分钟,仅供参考,不构成投资建议;更新于 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小时重新筛一次。
共 797 档:平均今日涨跌 +0.3%,31 档技术面偏多、15 档偏空,今天新进 4 档。
筛选条件7 天内公布财报规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 347.10 | +0.93% | |
| 531.33 | -0.24% | |
| 316.83 | +0.84% | |
| 253.10 | +1.61% | |
| 1,281.91 | +0.22% | |
| 810,106.00 | -1.44% | |
| 560.26 | +5.45% | |
| 179.91 | -2.51% | |
| 609.85 | -0.59% | |
| 286.39 | -0.12% | |
| 93.74 | +3.61% | |
| 198.73 | -0.06% | |
| 228.23 | -1.63% | |
| 141.82 | +0.86% | |
| 713.31 | +3.06% | |
| 447.95 | +0.75% | |
| 226.60 | +1.46% | |
| 187.00 | +5.51% | |
| 508.65 | +0.21% | |
| 165.81 | -1.41% |
共 797 档符合,这里列前 20 档;价格以 USD 计。
共 15 档:平均今日涨跌 +1.0%,3 档技术面偏多、11 档偏空,今天新进 1 档。
筛选条件14 天内公布财报规模: 超大型、大型、中型、小型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 387.60 | +0.62% | |
| 365.00 | -0.71% | |
| 46.14 | +1.32% | |
| 23.18 | +2.02% | |
| 39.08 | -0.56% | |
| 5.03 | +1.00% | |
| 6.00 | -0.08% | |
| 5.86 | -0.85% | |
| 18.19 | +0.06% | |
| 2525Hesai Group Class B · 生产制造11-10 公布财报 | 13.90 | +7.75% |
| 14.20 | +6.69% | |
| 48.04 | +1.18% | |
| 1.05 | -2.78% | |
| 6.29 | +0.64% | |
| 1.30 | -1.89% |
共 15 档符合,这里列前 15 档;价格以 HKD 计。
共 61 档:28 档集中在电子科技,平均今日涨跌 +3.2%,27 档技术面偏多、15 档偏空,今天新进 18 档。
筛选条件7 天内公布财报规模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|
| 4,235.00 | +6.94% | |
| 1,550.00 | +2.65% | |
| 695.00 | +6.76% | |
| 319.00 | +7.23% | |
| 1,950.00 | +0.00% | |
| 103.00 | -2.83% | |
| 1,815.00 | +3.12% | |
| 6,375.00 | +8.79% | |
| 2,035.00 | +4.09% | |
| 172.00 | +5.52% | |
| 988.00 | +2.17% | |
| 17,295.00 | +7.99% | |
| 689.00 | +0.29% | |
| 261.50 | +3.56% | |
| 1,035.00 | +9.99% | |
| 5,115.00 | +6.78% | |
| 78.70 | -1.87% | |
| 75.50 | +1.48% | |
| 849.00 | +4.30% | |
| 112.00 | -1.75% |
共 61 档符合,这里列前 20 档;价格以 TWD 计。
自己改条件、用一句话选股
在 App 可以调整这个策略的条件,或直接输入一句话跨 8 个市场找股票。
选股结果依公开行情与财务数据自动筛出,仅供参考,不构成投资建议或买卖推荐。