選股策略
高股息
殖利率 4–15%、本益比 30 倍以下
行情延遲約 15 分鐘,僅供參考,不構成投資建議;更新於 2026-10-28 20:59 UTC+8,每 4 小時重新篩一次。
共 115 檔:19 檔集中在金融,平均今日漲跌 -0.3%,23 檔技術面偏多、18 檔偏空,今天新進 1 檔。
篩選條件殖利率 4% – 15%本益比 0 – 30規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 10.16 | +1.91% | |
| 23.11 | +0.87% | |
| 24.31 | +1.67% | |
| 20.29 | -0.54% | |
| 111.41 | -2.06% | |
| 12.36 | +1.98% | |
| 9.39 | +1.84% | |
| 33.20 | -0.42% | |
| 18.51 | -0.54% | |
| 15.12 | -0.07% | |
| ECOOkeanis Eco Tankers Corp. · 運輸殖利率 10.3% · 本益比 8.7 | 92.91 | -4.07% |
| 24.13 | -1.91% | |
| 53.77 | -2.64% | |
| 35.29 | +0.03% | |
| 31.67 | +1.57% | |
| 16.58 | +1.04% | |
| 16.80 | -0.36% | |
| 26.68 | +1.06% | |
| 25.09 | +0.20% | |
| 38.81 | -1.47% |
共 115 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 USD 計。
共 86 檔:平均今日漲跌 -0.5%,2 檔技術面偏多、39 檔偏空,今天新進 1 檔。
篩選條件殖利率 4% – 15%本益比 0 – 30規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 12.68 | +0.16% | |
| 13.07 | +1.48% | |
| 5.59 | +0.09% | |
| 6.39 | -1.39% | |
| 6.25 | -0.64% | |
| 4.50 | -3.33% | |
| 10.66 | -2.11% | |
| 5.15 | -0.87% | |
| 283.60 | +2.75% | |
| 2.50 | +0.00% | |
| 6.14 | -0.57% | |
| 19.90 | +0.76% | |
| 9.19 | -0.33% | |
| 20.30 | +1.40% | |
| 3.15 | -1.25% | |
| 17.43 | -1.53% | |
| 1.52 | -0.33% | |
| 4.09 | -2.27% | |
| 5.80 | -1.94% | |
| 19.31 | -0.36% |
共 86 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 HKD 計。
共 24 檔:平均今日漲跌 -0.1%,13 檔技術面偏多、8 檔偏空。
篩選條件殖利率 4% – 15%本益比 0 – 30規模: 超大型、大型、中型
| 股票 | 股價 | 今日 |
|---|---|---|
| 363.50 | +9.98% | |
| 38.85 | -3.24% | |
| 101.50 | -1.93% | |
| 263.00 | +0.57% | |
| 37.70 | -2.08% | |
| 382.00 | +1.87% | |
| 70.20 | -2.77% | |
| 31.05 | -2.51% | |
| 125.00 | -1.19% | |
| 199.00 | +0.51% | |
| 107.50 | -0.46% | |
| 25.20 | -2.70% | |
| 330.00 | +0.76% | |
| 42.40 | -1.28% | |
| 317.50 | -1.70% | |
| 800.00 | +0.50% | |
| 39.70 | -0.50% | |
| 988.00 | +2.17% | |
| 28.15 | -2.26% | |
| 26.35 | -0.75% |
共 24 檔符合,這裡列前 20 檔;價格以 TWD 計。
同類策略
自己改條件、用一句話選股
在 App 可以調整這個策略的條件,或直接輸入一句話跨 8 個市場找股票。
選股結果依公開行情與財務資料自動篩出,僅供參考,不構成投資建議或買賣推薦。